> 符合标准:ISO/DIS 3105,DIN51562,part 1, BS 188 NFT60-100
> 填充量:18 ~ 22mL
> 总长度:290mm
> 适合透明液体
> 充填容易,适合于全自动粘度计
> 已校准,有 K 值
 
| 订货号 | 毛细管编号 | 毛细管直径 | K 值 | 测量范围 | |
| 
 | DIN | ISO | Øi (mm) | 
 | mm2 /s | 
| 54103 | 0c | - | 0.47 | 0.003 | 0.5 ~ 3 | 
| 54101 | 0a | - | 0.53 | 0.005 | 0.8 ~ 5 | 
| 54110 | I | I | 0.63 | 0.01 | 1.2 ~ 10 | 
| 54113 | Ic | Ia | 0.84 | 0.03 | 3 ~ 30 | 
| 54120 | II | II | 1.13 | 0.1 | 10 ~ 100 | 
| 54123 | IIc | IIa | 1.50 | 0.3 | 30 ~ 300 | 
| 54130 | III | III | 2.01 | 1 | 100 ~ 1000 | 
| 54133 | IIIc | IIIa | 2.65 | 3 | 300 ~ 3000 | 
| 54140 | IV | IV | 3.60 | 10 | 1000 ~ 6000 | 
| 05392 | - | - | - | - | 粘度管支架 | 
Copyright © 2025KU酷游官方网站 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号