> 符合标准:ISO/DIS 3105,ASTM D2515,ASTM D446
> 适合搭配自动粘度测量系统、AVS26 自动清洗装置
> 填充量:15 ~ 22mL
> 总长度:290mm
> 已校准,有 K 值,自动测量
 
| 型号 | 编号 | 直径 | K 值 | 测量范围 | 
| Number | Øi (mm) | mm2 /s | ||
| 54500 | 0 | 0.24 | 0.001 | 0.35 ~ 1 | 
| 54503 | 0C | 0.36 | 0.003 | 0.6 ~ 3 | 
| 54501 | 0B | 0.46 | 0.005 | 1 ~ 5 | 
| 54510 | 1 | 0.58 | 0.01 | 2 ~ 10 | 
| 54513 | 1C | 0.78 | 0.03 | 6 ~ 30 | 
| 54511 | 1B | 0.88 | 0.05 | 10 ~ 600 | 
| 54520 | 2 | 1.03 | 0.1 | 20 ~ 100 | 
| 54523 | 2C | 1.36 | 0.3 | 60 ~ 300 | 
| 54530 | 3 | 1.83 | 1 | 200 ~ 1000 | 
| 54533 | 3C | 2.43 | 3 | 600 ~ 3000 | 
| 54540 | 4 | 3.27 | 10 | 2000 ~ 10000 | 
| 54543 | 4C | 4.32 | 30 | 6000 ~ 30000 | 
| 05392 | - | - | - | 粘度管支架 | 
Copyright © 2025KU酷游官方网站 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号
 京公网安备 11010502047841号